{
"cells": [
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### What are the vertices?
\n",
"ANS : V = product_name (food product)
\n",
"### What are the edges? Are they directed or undirected?
\n",
"ANS : E = Undirected (Relation of similarities between food)
\n",
"### Do the vertices and/or edges have associated values (“weights”, “distances”, etc.) and if so, what are
\n",
"ANS : Weights = Simlarities scores
"
]
},
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Network Graph Problem"
]
},
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Read Data and create similarites score dataframe"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
| product_name | \n", "Nitroglycerin | \n", "Cheese twist | \n", "Pepperidge farm cookies | \n", "Asian home gourmet, spice paste for indian butter chicken, mild | \n", "Crunchy Granola Bars | \n", "Nature Valley Crunchy Oats 'n Dark Chocolate Granola Bar | \n", "Iced Party Rings | \n", "Golden crunchy creams | \n", "Guacamole Dip | \n", "Coconut oil | \n", "... | \n", "คุกกี้สเปลท์เนยสดผสมข้าวกล้องงอก | \n", "กระเทียบปลอดเปลือง | \n", "มะนาว | \n", "มะเขือเทศราชินี | \n", "กรีนโอ๊ค | \n", "ฟิลเลย์ไอช์เบิร์ท | \n", "ส้มสายน้ำผึ้ง | \n", "lactasoy | \n", "ท๊อฟฟี่เค้ก | \n", "Bavarian bread | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| product_name | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| Nitroglycerin | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "
| Cheese twist | \n", "0.0 | \n", "1.000000 | \n", "0.994018 | \n", "0.995840 | \n", "0.996531 | \n", "0.959094 | \n", "0.991335 | \n", "0.996205 | \n", "0.0 | \n", "0.991655 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.997557 | \n", "0.0 | \n", "
| Pepperidge farm cookies | \n", "0.0 | \n", "0.994018 | \n", "1.000000 | \n", "0.988383 | \n", "0.999200 | \n", "0.979432 | \n", "0.999649 | \n", "0.999609 | \n", "0.0 | \n", "0.977958 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.997638 | \n", "0.0 | \n", "
| Asian home gourmet, spice paste for indian butter chicken, mild | \n", "0.0 | \n", "0.995840 | \n", "0.988383 | \n", "1.000000 | \n", "0.991282 | \n", "0.944871 | \n", "0.985161 | \n", "0.991537 | \n", "0.0 | \n", "0.991367 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.995406 | \n", "0.0 | \n", "
| Crunchy Granola Bars | \n", "0.0 | \n", "0.996531 | \n", "0.999200 | \n", "0.991282 | \n", "1.000000 | \n", "0.975556 | \n", "0.998478 | \n", "0.999325 | \n", "0.0 | \n", "0.980052 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.998650 | \n", "0.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| ฟิลเลย์ไอช์เบิร์ท | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "
| ส้มสายน้ำผึ้ง | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "
| lactasoy | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "
| ท๊อฟฟี่เค้ก | \n", "0.0 | \n", "0.997557 | \n", "0.997638 | \n", "0.995406 | \n", "0.998650 | \n", "0.967932 | \n", "0.996187 | \n", "0.998944 | \n", "0.0 | \n", "0.986198 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "
| Bavarian bread | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "
100 rows × 100 columns
\n", "